国連食糧農業機関(FAO)は、2021年最新の世界のジャガイモ生産量及び国別統計ランキングを発表した。
FAOのデータ(FAOSTAT)によると、2021年に世界中で総計3億7600万トンのジャガイモが生産され、世界ランキング1位は中国(台湾を含む、9400万トン)、2位はインド(5400万トン)。また、2021年に全世界のじゃがいもの合計収穫面積は18,132,694ヘクタールで、平均収穫量は約21トン/ヘクタールであった。
日本のじゃがいもの総生産量の世界ランキングは29位で前年より1位上がったものの、総生産量は227万トンから213万トンにまで下がっている。
2021年各国(1-50位)のじゃがいも生産量と国別順位。
| ランキング | 国名 | 単位(トン) |
| 1 | 中国 | 94,362,175 |
| 2 | インド | 54,230,000 |
| 3 | ウクライナ | 21,356,320 |
| 4 | 米国 | 18,582,370 |
| 5 | ロシア連邦 | 18,295,535 |
| 6 | ドイツ | 11,312,100 |
| 7 | バングラデシュ | 9,887,242 |
| 8 | フランス | 8,987,220 |
| 9 | ポーランド | 7,081,460 |
| 10 | エジプト | 6,902,816 |
| 11 | オランダ | 6,675,590 |
| 12 | カナダ | 6,372,183 |
| 13 | パキスタン | 5,872,960 |
| 14 | ペルー | 5,661,443 |
| 15 | イギリス | 5,306,719 |
| 16 | トルコ | 5,100,000 |
| 17 | ベラルーシ | 4,807,731 |
| 18 | アルジェリア | 4,360,880 |
| 19 | カザフスタン | 4,031,581 |
| 20 | ベルギー | 3,871,470 |
| 21 | ブラジル | 3,853,464 |
| 22 | ネパール | 3,325,231 |
| 23 | ウズベキスタン | 3,285,646 |
| 24 | アルゼンチン | 2,954,797 |
| 25 | コロンビア | 2,621,344 |
| 26 | イラン | 2,599,088 |
| 27 | 南アフリカ | 2,595,280 |
| 28 | デンマーク | 2,374,600 |
| 29 | 日本 | 2,130,906 |
| 30 | ケニア | 2,107,824 |
| 31 | スペイン | 2,081,110 |
| 32 | メキシコ | 1,947,760 |
| 33 | モロッコ | 1,641,853 |
| 34 | マラウイ | 1,428,644 |
| 35 | ルーマニア | 1,397,840 |
| 36 | イタリア | 1,362,130 |
| 37 | インドネシア | 1,361,064 |
| 38 | キルギスタン | 1,289,108 |
| 39 | ボリビア | 1,272,648 |
| 40 | オーストラリア | 1,267,638 |
| 41 | ナイジェリア | 1,216,884 |
| 42 | エチオピア | 1,141,856 |
| 43 | タンザニア | 1,075,445 |
| 44 | アゼルバイジャン | 1,061,957 |
| 45 | チリ | 994,507 |
| 46 | ルワンダ | 938,281 |
| 47 | タジキスタン | 903,000 |
| 48 | アフガニスタン | 864,771 |
| 49 | スウェーデン | 826,000 |
| 50 | オーストリア | 769,690 |
注釈
上記のデータは、一部の国については政府や業界団体などが提供する公式のデータとは完全に一致しない可能性があるが、ほとんどの数値は十分に近いと考えられる。
出典
FAOSTATのウェブサイト
写真
List of countries by potato production Wikipedia

